Le partenariat entre le Gouvernement du Québec et plusieurs villes a permis de lancer le portail de données ouvertes Données Québec. Ces partenaires travaillent de concert pour diffuser des données normalisées de qualité. Ils ont notamment adopté les lignes directrices sur la diffusion de données ouvertes qui s’inspirent des meilleures pratiques et des standards internationaux en matière de données ouvertes. Dans le cadre de HackQC , ou dans le cadre de la normalisation des données à haute valeur, les partenaires établissent des normes. Les villes partenaires sont invitées à prioriser la diffusion de ces normes afin de favoriser l’utilisation des données.
Les tableaux suivants identifient les jeux diffusés et normalisés et présentent la documentation sur ces normes. Le nom des attributs est en majuscule dans ces tableaux mais ce n’est pas requis, la minuscule peut être privilégiée.
Adresse ponctuelle
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE |
Code de la municipalité | Texte |
Requis |
|
NO_CIVIQUE |
Numéro civique | Texte |
Requis |
|
ORIENTATION |
Orientation de la voie | Texte |
Requis |
|
NOM_VOIE |
Nom de la voie | Texte |
Requis |
|
LIEN_VOIE |
Lien | Texte |
Requis |
|
TYPE_VOIE | Type de voie | Texte |
Requis |
|
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Avis d’ébullition
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE |
Code de la municipalité | Texte |
Requis |
|
GEOM |
Géométrie | Point, polygone |
Requis |
|
AVIS_NO |
Numéro de l’avis: numéro séquentiel par année | Texte |
Requis |
|
AVIS_DESC |
Description de l’avis | Texte | ||
DEBUT_DATE |
Date de début de l’avis | Date |
Requis |
|
DEBUT_HEURE | Heure de début de l’avis | Heure | ||
FIN_DATE | Date de fin de l’avis | Date | Requis | |
FIN_HEURE | Heure de fin de l’avis | Heure | ||
TYPE | Type d’avis | Texte | Ébullition, Non-consommation | |
SERVICE_RESP | Nom du service responsable | Texte | ||
Resid_rejointes | Nombre de résidences rejointes | Numérique | ||
Resid_visees | Nombre de résidences visées | Numérique | ||
Status | Status de l’avis | Texte | Actif, Inactif, Annulé |
Borne incendie
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
MARQUE | Marque de la borne d’incendie | Texte | Facultatif | |
MODÈLE | Modèle de la borne d’incendie | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Espaces de stationnement
Les espaces de stationnement sont définis par un ensemble d’attributs obligatoires et optionnels. Ainsi, le diffuseur peut envisager, après une première publication, d’enrichir l’information rendue accessible.
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (Si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de l’espace de stationnement | Texte | Requis | |
No | Numéro de l’espace de stationnement | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis | |
Durée | Durée maximale | date | Facultatif | |
Tarif | Tarif horaire | Numérique | Facultatif |
Chantiers - 511
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
TYPE | Type d’entrave | Texte | Requis | |
LOCALISATION | Localisation de l’entrave | Texte | Requis | |
DESCRIPTION | Description de l’entrave | Texte | Requis | |
DATE_DEBUT | Date de début de l’entrave | Date | Requis | |
DATE_FIN | Date de fin de l’entrave | Date | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Collecte des matières résiduelles
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Texte | Requis | |
Municipalite | Nom de la municipalité ou de l’arrondissement | Texte | Requis | |
Secteur | Nom du secteur | Texte | Requis | |
Jour | Jour de la collecte | Texte |
|
Requis |
Precision | Informations supplémentaires sur la collecte, notamment sur les consignes et horaires de dépôts des matières résiduelles | Texte | Facultatif | |
Frequence | Fréquence de collecte | Texte |
|
Requis |
Type_dechet | Type de matières résiduelles collectées | Texte |
|
Requis |
Remarques | Information supplémentaire | Texte | Facultatif |
Districts électoraux
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du district électoral | Texte | Requis | |
CONSEILLER | Nom du conseiller électoral du district | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Empreinte de la voirie (trottoirs, chaussées, stationnements, etc.)
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de la voirie | Entier | Requis | |
Type | Type de voirie | Texte |
|
Facultatif |
Juridiction | Juridiction | Texte |
|
Facultatif |
Utilisation | Utilisation de la chaussée | Texte |
|
Facultatif |
Matériau | Matériau de la voirie | Texte |
|
Facultatif |
Superficie | Superficie | Réel | Requis | |
Date_creation | Date de numérisation ou mise à jour | Date | Facultatif |
Empreinte des bâtiments
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant du bâtiment | Texte | Requis | |
Nom_batiment | Nom attribué au bâtiment | Texte | Facultatif | |
Municipalite | Nom de la municipalité ou arrondissement où est situé le bâtiment | Texte | Facultatif | |
Usage | Utilisation du bâtiment | Texte |
|
Facultatif |
Adresse | Adresse du bâtiment | Texte | Facultatif | |
Superficie | Superficie du bâtiment | Réel | Requis | |
Date_Creation | Date de numérisation du bâtiment | Date | Facultatif |
Infrastructures piétonnes
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (Si applicable) | Présence |
ID | Identifiant | Texte | Requis | |
Longueur | Longueur du segment, en mètres, sans décimale | Numérique | Requis | |
Type | Code du type de voie pietonnière | Texte |
|
Facultatif |
GEOM | Longitude, latitude (WGS84) | Ligne | Facultatif |
Inventaire des arbres répertoriés
Nom attribut | Description | Type | Liste de valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant de l’arbre | Entier | Requis | |
No_civique | Numéro civique | Entier | Facultatif | |
Rue | Nom de la rue où se trouve l’arbre | Texte | Facultatif | |
Emplacement | Information sur la localisation de l’arbre | Texte | Facultatif | |
Essence_fr | Nom de l’arbre en français | Texte | À titre informatif, listes du MFFP: Dictionnaire carte écoforestière (xls) | Facultatif |
Essence_latin | Nom scientifique (latin) de l’arbre | Texte | Facultatif | |
DHP | Mesure du diamètre du tronc d’un arbre à la hauteur de la poitrine qui équivaut à 1,4 mètre à partir du plus haut niveau du sol. | Réel | Facultatif | |
Etat | État de l’arbre | Texte | Facultatif | |
Remarquable | Information supplémentaire | Booléen | Facultatif | |
Propriete | Propriétaire de l’arbre | Texte |
|
Facultatif |
Latitude | Position de l’arbre: latitude | Réel | Requis | |
Longitude | Position de l’arbre: longitude | Réel | Requis | |
Coord_X | Position de l’arbre : NAD83 MTM | Réel | Facultatif | |
Coord_Y | Position de l’arbre : NAD83 MTM | Réel | Facultatif | |
Date_releve | Dernière date de relevé de l’arbre (Correspondante à la prise du dernier DHP) | Date | Requis | |
Date_plantation | Date à laquelle l’arbre a été planté | Date | Facultatif |
Lieux publics
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du lieu public | Texte | Requis | |
TYPE | Type de lieu public | Texte |
|
Requis |
ADRESSE | Adresse principale du lieu public | Texte | Facultatif | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Milieux humides
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
TYPE | Type de milieu humide | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Parcs et espaces verts
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM | Nom du parc ou de l’espace vert | Texte | Requis | |
TYPE | Type de parc ou d’espace vert | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Réseau cyclables
Les réseaux cyclables sont définis par un ensemble d’attributs dont certains sont obligatoires, mais plusieurs optionnels. Ainsi, le diffuseur peut envisager, après une première publication, d’enrichir l’information rendue accessible.
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (Si applicable) | Présence |
IdRte | ID Adresses Québec | Numérique | Requis | |
Longueur | Longueur du segment, en mètres, sans décimale | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Ligne | Facultatif | |
TopResCyc | Identité toponymique du réseau cyclable. | Texte | Facultatif | |
TypeRevt | Code identifiant le type de revêtement de la voie cyclable | Texte |
| Facultatif |
TypeVoieCyc | Code identifiant le type de voie cyclable | Numérique |
| Facultatif |
LargCyc | Largeur, en mètre, de la voie cyclable | Numérique | Facultatif |
Requêtes citoyennes 311
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NATURE | Nature de la requête | Texte | Requis | |
SUJET | Sujet de la requête | Texte | Requis | |
DATE | Date de création de la requête | Date | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Subventions
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
Sub_ID | Identifiant unique de la subvention | Alphanumérique | Doit respecter le format SUB_ACROMYNEORGANISATION_ID où ID est l’identifiant déterminé par le diffuseur, généralement provenant du système de stockage des données. | Requis |
Organisme responsable de verser la subvention | ||||
---|---|---|---|---|
ORG_ID | Identifiant unique de l’organisme responsable de verser la subvention | Numérique | Voir les jeux de données : Code, nom et acronyme des ministères et organismes publics et Code, nom des municipalité | Facultatif |
ORG_Nom | Nom de l’organisme responsable de verser la subvention | Texte | Voir le jeu de données : Code, nom et acronyme des ministères et organismes publics. | Facultatif |
ORG_Type | Type de l’organisme responsable de verser la subvention | Texte |
|
Requis |
ORG_Departement | Nom du département ou de l’arrondissement responsable de la subvention | Texte | Facultatif | |
Organisme ou personne physique bénéficiaire de la subvention | ||||
Ben_type | Type de bénéficiaire | Texte |
|
Requis |
Ben_ID | Identifiant unique du bénéficiaire | Alphanumérique |
|
Facultatif |
Ben_Nom | Nom légal du bénéficiaire selon son registre | Texte | Requis(absent pour les personnes physiques) | |
Ben_Adre | Adresse du siège social du bénéficiaire de la subvention | Texte | Absent pour les personnes physiques | Facultatif |
Ben_code_postal | Code postal du siège social du bénéficiaire de la subvention | Alphanumérique | Absent pour les personnes physiques | Facultatif |
Ben_Mun | Nom de la municipalité du siège social / lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Voir jeu de données : Répertoire des municipalités | Requis |
Ben_Province | Province ou territoire du siège social/lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Facultatif | |
Ben_Pays | Pays du siège social / lieu de résidence du bénéficiaire | Texte | Facultatif (Requis si hors-Québec) | |
Ben_Taille | Taille de l’organisme bénéficiaire de la subvention en fonction du nombre d’employés | Alphanumérique |
|
Facultatif |
Informations sur la subvention | ||||
Sub_Nom | Nom de la subvention, du projet ou du programme | Texte | Facultatif | |
Sub_Date | La date à laquelle la subvention a été octroyée | Date | AAAA-MM-JJ | Requis |
Sub_Durée | La durée sur laquelle la subvention est attribuée | Numérique | En nombre de mois | Facultatif |
Sub_type | Type de subvention | Texte | Liste non exhaustive, toute autre valeur peut être saisie
|
Requis |
Sub_Description | Description détaillée de la subvention | Texte | Facultatif | |
Sub_Domaine | Domaine, secteur d’activité ou volet du programme de subvention | Texte |
|
Facultatif |
Sub_mun | Nom de la municipalité | Texte | Voir le jeu de données Répertoire des municipalités | Facultatif |
Sub_Pays | Nom du pays où a lieu le projet | Texte | Facultatif (Requis si hors-Québec) | |
Sub_Valeur | Valeur totale de la subvention ou du transfert budgétaire (monétaire ou d’autres natures). | Numérique | Requis (Facultatif pour les crédits d’impôts) | |
Sub_unite_mesure | Unité de mesure utilisée pour la valeur de la subvention | Texte | Par exemple :
|
Requis (Facultatif pour les crédits d’impôts) |
Transport en commun – GTFS
- agency.txt, qui regroupe les informations sur le service de transport (compagnies de transport, nom des réseaux);
- calendar.txt et calendar_dates.txt, qui contiennent le calendrier de circulation;
- routes.txt, qui présente le nom et la direction des routes (d’une origine vers une destination);
- stops.txt, qui liste tous les points d’arrêt et qui propose d’éventuelles informations;
- trips.txt, qui détaille les déplacements, sous la forme d’une table de liaison entre les services (agency.txt), les routes et les calendriers de circulation (calendar.txt et calendar_dates.txt);
- stops_times.txt, qui présente les horaires des parcours aux points d’arrêt;
- transfers.txt, qui présente les correspondances entre plusieurs points d’arrêt;
- shapes.txt, qui permet le tracé d’une route sur une carte;
- frequencies.txt, qui indique le temps entre deux déplacements d’un parcours (pour ceux qui n’ont pas d’horaire fixe aux points d’arrêts).
- Trip updates : retards, annulations et changements de route;
- Service alerts : arrêts, évènements imprévus et effets sur une route ou sur le réseau entier;
- Vehicle positions : information sur les véhicules, incluant leur localisation et le niveau de congestion.
Unité évaluation
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste de codes des municipalités | Requis |
MATRICULE | Exemple : 1234- 12-1234-0-123- 1234 | Texte | Requis | |
ANNEE_CONSTRUCTION | Année de construction | Numérique | Requis | |
NOMBRE_LOGEMENTS | Nombre de logements | Numérique | Requis | |
CODE_UTILISATION | Code d’utilisation de la propriété | Texte | Requis | |
UTILISATION | Utilisation de la propriété | Texte | Facultatif | |
NB_ETAGES | Nombre d’étages de la propriété | Numérique | Requis | |
SUPERFICIE | Superficie de la propriété (Terrain) | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
WiFi du territoire
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NOM_LIEU | Nom du lieu | Texte | Facultatif | |
LONGITUDE | Longitude | Numérique | Requis | |
LATITUDE | Latitude | Numérique | Requis | |
GEOM | Géométrie | Point | Requis |
Zonage
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
NO_ZONE | Numéro de la zone | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |
Zones inondables
Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
TYPE | Type de zone inondable | Texte | Requis | |
GEOM | Géométrie | Polygone | Requis |